Date and Time
All dates and time format in Japan follows YYYY/MM/DD HH:MM:SS format.
The year is also simple, as it consists of saying the year number and adding 年 (ねん). There are two ways to denote the year, however. The first is the aforementioned method of just saying the actual number. The other version is based off of when emperors gain the throne. Since 1989, we’ve been in the Heisei (平成) era until 2019. The previous era from 1926-1989 was the Shōwa (昭和) era. Heisei (平成) ended in 2019 as the previous emperor Abdicated.
The name Reiwa (令和) of a new era name has been announced. You can find the current Reiwa (令和) year by subtracting 2019 from the current year.
Era
English | Kanji | Hiragana | Period |
Reiwa | 令和 | れいわ | 2019~ |
Heisei | 平成 | へいせい | 1989~ |
Shōwa | 昭和 | しょうわ | 1926~ |
Taishō | 大正 | たいしょう | 1912~ |
Meiji | 明治 | めいじ | 1868~ |
Edo | 江戸 | えど | 1603~ |
Month
After learning numbers, we can transit into learning dates and times. All of the months consist of the number of the month, followed by 月 (がつ).
English | Kanji | Hiragana | Old Japanese |
January | 一月 | いちがつ | 睦月(むつき) |
February | 二月 | にがつ | 如月(きさらぎ) |
March | 三月 | さんがつ | 弥生(やよい) |
April | 四月 | しがつ | 卯月(うづき) |
May | 五月 | ごがつ | 皐月(さつき) |
June | 六月 | ろくがつ | 水無月(みなづき) |
July | 七月 | しちがつ or なながつ | 文月(ふみつき) |
August | 八月 | はちがつ | 葉月(はづき) |
September | 九月 | くがつ | 長月(ながつき) |
October | 十月 | じゅうがつ | 神無月(かんなづき) |
November | 十一月 | じゅういちがつ | 霜月(しもつき) |
December | 十二月 | じゅうにがつ | 師走(しわす) |
Date
Most days are also written in the standard form of the day number followed by 日 (にち). However, there are exceptions to this for days 1-10, the 14th, the 20th, and the 24th.
English | Kanji | Hiragana |
1st | 一日 | ついたち |
2nd | 二日 | ふつか |
3rd | 三日 | みっか |
4th | 四日 | よっか |
5th | 五日 | いつか |
6th | 六日 | むいか |
7th | 七日 | なのか |
8th | 八日 | ようか |
9th | 九日 | ここのか |
10th | 十日 | とおか |
11th | 十一日 | じゅういちにち |
12th | 十二日 | じゅうににち |
13th | 十三日 | じゅうさんにち |
14th | 十四日 | じゅうよっか |
15th | 十五日 | じゅうごにち |
16th | 十六日 | じゅうろくにち |
17th | 十七日 | じゅうしちにち |
18th | 十八日 | じゅうはちにち |
19th | 十九日 | じゅうくにち |
20th | 二十日 | はつか |
21st | 二十一日 | にじゅういちにち |
22th | 二十二日 | にじゅうににち |
23th | 二十三日 | にじゅうさんにち |
24th | 二十四日 | にじゅうよっか |
25th | 二十五日 | にじゅうごにち |
26th | 二十六日 | にじゅうろくにち |
27th | 二十七日 | にじゅうしちにち |
28th | 二十八日 | にじゅうはちにち |
29th | 二十九日 | にじゅうくにち |
30th | 三十日 | さんじゅうにち |
31st | 三十一日 | さんじゅういちにち |
Time
Time format is the same as western format of HH:MM:SS. The hour is the number followed by 時 (じ), the minutes are the number followed by 分 (ぷん or ふん). The second is the number followed by 秒 (びょう).
For Minutes, 分 (ぷん or ふん, depending on the preceding number) From 1-10, there is a pattern of the usage of ぷん andふん. This pattern repeats for the higher digit numbers as well.
AM is written as 午前(ごぜん) before the time and PM is written as 午後(ごご) before the time. 1:20 AM is written, 午前一時二十分(ごぜんいちじにじゅっぷん) 24 hour format is also used in Japan.
Hour
English | Kanji | Hiragana |
12:00 | 十二時 | じゅうにじ |
1:00 | 一時 | いちじ |
2:00 | 二時 | にじ |
3:00 | 三時 | さんじ |
4:00 | 四時 | よじ |
5:00 | 五時 | ごじ |
6:00 | 六時 | ろくじ |
7:00 | 七時 | しちじ |
8:00 | 八時 | はちじ |
9:00 | 九時 | くじ |
10:00 | 十字 | じゅうじ |
11:00 | 十一時 | じゅういちじ |
Minutes
English | Kanji | Hiragana |
1:00 | 一分 | いっぷん |
2:00 | 二分 | にふん |
3:00 | 三分 | さんぷん |
4:00 | 四分 | よんぷん |
5:00 | 五分 | ごふん |
6:00 | 六分 | ろっぷん |
7:00 | 七分 | ななふん |
8:00 | 八分 | はちふん |
9:00 | 九分 | きゅうふん |
10:00 | 十分 | じゅっぷん |